Kurs akcji GPW kształtował się w 2016 r. w przedziale od 31,12 zł (16 czerwca 2016 r.) do 41,50 zł (18 marca 2016 r.). Na koniec 2016 r. wyniósł 39,93 zł wobec 33,00 zł na 30 czerwca 2016 r. i 35,95 zł na koniec 2015 r. Oznacza to wzrost w trakcie całego roku o 11,1%. Po uwzględnieniu wypłaconej dywidendy w wysokości 2,36 zł na akcję całkowita stopa zwrotu dla akcjonariuszy Spółki wyniosła w 2016 r. 17,6%. W tym samym okresie mWIG40, indeks średnich spółek z GPW wzrósł o 18,2%, a indeks WIG (szerokiego rynku) wzrósł o 14,1%.
Kurs akcji Giełdy w 2016 r. na tle indeksu mWIG40 i WIG [znormalizowane]
![Kurs akcji Giełdy w 2016 r. na tle indeksu mWIG40 i WIG [znormalizowane] Kurs akcji Giełdy w 2016 r. na tle indeksu mWIG40 i WIG [znormalizowane]](../sites/wsear16/files/wykres_5.png)
Kurs akcji Giełdy od dnia debiutu na GPW [zł]
![Kurs akcji Giełdy od dnia debiutu na GPW [zł] Kurs akcji Giełdy od dnia debiutu na GPW [zł]](../sites/wsear16/files/wykres_6.png)
Wybrane informacje dotyczące akcji GPW SA
| 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010[17] | |||
| Zysk netto na akcję (zł)[18] | 3,12 | 2,95 | 2,67 | 2,70 | 2,52 | 3,19 | 2,26 | ||
| Dywidenda na akcję (zł)[19] | 2,36 | 2,40 | 1,20 | 0,78 | 1,44 | 3,21 | - | ||
| Stopa dywidendy[20] | 6,7% | 4,9% | 3,3% | 2,0% | 3,8% | 6,1% | - | ||
| Cena / zysk | 12,8 | 12,2 | 17,1 | 15,4 | 15,4 | 11,1 | 21,7 | ||
| Maksymalny kurs akcji (zł) | 41,50 | 53,00 | 48,04 | 45,10 | 43,89 | 54,20 | 54,00 | ||
| Minimalny kurs akcji (zł) | 31,12 | 34,53 | 35,25 | 34,75 | 32,10 | 34,20 | 48,70 | ||
| Kurs akcji na koniec okresu (zł) | 39,93 | 35,95 | 45,70 | 41,50 | 38,87 | 35,25 | 49,00 | ||
| Średnia ważona (wolumenem) cena akcji (zł) | 36,4 | 44,99 | 39,52 | 40,22 | 37,55 | 45,84 | 51,84 | ||
| Stopa zwrotu z akcji | 11,1% | -21,3% | 10,1% | 6,8% | 10,3% | -28,1% | 14,0%[21] | ||
| Całkowita stopa zwrotu - TSR[22] | 17,6% | -16,1% | 13,0% | 8,8% | 14,4% | -21,5% | 14,0%[21] | ||
| Liczba wyemitowanych akcji (tys.) | 41 972 | 41 972 | 41 972 | 41 972 | 41 972 | 41 972 | 41 972 | ||
| Kapitalizacja (mln zł) | 1 676 | 1 509 | 1 918 | 1 742 | 1 631 | 1 480 | 2 057 | ||
| Free float[23] (mln zł) | 1 089 | 978 | 1 241 | 1 127 | 1 054 | 948 | 1 313 | ||
| Free float % | 65,0% | 64,8% | 64,7% | 64,7% | 64,6% | 64,1% | 63,8% | ||
| Wolumen obrotu (mln akcji)[24] | 11,8 | 11,7 | 14,5 | 14,8 | 19,2 | 25,9 | 20,4 | ||
| Wartość obrotu (mln zł)[24] | 424,00 | 526,4 | 571,8 | 596,1 | 720,7 | 1 188,5 | 1 055,7 | ||
| Liczba transakcji (tys.)[24] | 89,7 | 63,0 | 68,8 | 67,3 | 73,3 | 170,6 | 167,0 | ||
| Średni wolumen obrotu na sesję (tys.)[24] | 47,1 | 46,6 | 58,1 | 60,0 | 77,1 | 103,3 | 550,4 | ||
| Średnia wartość obrotu na sesję (tys. zł)[24] | 1 689,1 | 2 097,4 | 2 296,2 | 2 413,4 | 2 894,2 | 4 735,0 | 28 531,5 | ||
| Średnia liczba transakcji na sesję[24] | 357,4 | 250,9 | 276,0 | 272,6 | 294,2 | 679,8 | 4 512,8 | ||
| Wskaźnik obrotów[25] | 35,9 | 31,1% | 31,2% | 35,4% | 46,2% | 67,1% | 344,8% | ||
[17] Akcje GPW zadebiutowały na Giełdzie 9 listopada 2010 r.
[18] W oparciu o zysk skonsolidowany przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
[19] Z zysku za rok poprzedni
[20] Wypłacona dywidenda / kurs akcji z dnia odcięcia prawa do dywidendy
[21] W odniesieniu do ceny w IPO dla inwestorów detalicznych (43,00 zł)
[22] (Roczna zmiana ceny akcji + dywidenda na akcję) / kurs akcji na koniec wcześniejszego okresu
[23] Akcje znajdujące się w wolnym obrocie (bez m. in. akcji w posiadaniu Skarbu Państwa i inwestorów strategicznych)
[24] W ramach arkusza zleceń (transakcje sesyjne; bez uwzględniania transakcji pakietowych)
[25] Wartość obrotów (dla 2010 r. uroczniona) / średnia kapitalizacja z początku i końca okresu