Wybrane dane dot. sprawozdania z całkowitych dochodów, skonsolidowane, zgodne z MSSF, zaudytowane
| Rok zakończony 31 grudnia | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | |
| w tys. zł | w tys. euro[1] | |||
| Przychody ze sprzedaży | 310.862 | 327.890 | 71.258 | 78.369 |
| Rynek finansowy | 184.025 | 199.955 | 42.183 | 47.791 |
| Przychody z obsługi obrotu | 119.079 | 136.948 | 27.296 | 32.732 |
| Przychody z obsługi emitentów | 23.930 | 24.497 | 5.485 | 5.855 |
| Przychody ze sprzedaży informacji | 41.016 | 38.510 | 9.402 | 9.204 |
| Rynek towarowy | 124.927 | 125.193 | 28.637 | 29.922 |
| Przychody z obsługi obrotu | 60.857 | 62.552 | 13.950 | 14.951 |
| Prowadzenie RŚP | 24.907 | 18.648 | 5.709 | 4.457 |
| Rozliczenia transakcji | 39.163 | 38.475 | 8.977 | 9.196 |
| Przychody pozostałe | 1.910 | 2.743 | 438 | 656 |
| Koszty działalności operacyjnej | 150.155 | 174.391 | 34.419 | 41.682 |
| Pozostałe przychody | 1.736 | 1.962 | 398 | 469 |
| Pozostałe koszty | 4.553 | 2.151 | 1.044 | 514 |
| Zysk z działalności operacyjnej | 157.890 | 153.310 | 36.192 | 36.643 |
| Przychody finansowe | 12.950 | 9.941 | 2.968 | 2.376 |
| Koszty finansowe | 12.079 | 12.117 | 2.769 | 2.896 |
| Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych | 3.518 | (1.530) | 806 | (366) |
| Zysk przed opodatkowaniem | 162.279 | 149.604 | 37.199 | 35.757 |
| Podatek dochodowy | 31.145 | 28.062 | 7.139 | 6.707 |
| Zysk netto za okres | 131.134 | 121.542 | 30.059 | 29.050 |
| Podstawowy / rozwodniony zysk na akcję[2] (w PLN, EUR) | 3,12 | 2,89 | 0,72 | 0,69 |
| EBITDA[3] | 183.683 | 180.147 | 42.105 | 43.057 |
[1] Wykorzystano średnią roczną kursu EUR/PLN publikowaną przez Narodowy Bank Polski (odpowiednio: 1 EUR = 4,3625 PLN w 2016 r. oraz 1 EUR = 4,1839 PLN w 2015 r.).
[2] Obliczony w oparciu o całkowity zysk netto.
[3] EBITDA = zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja.
Wybrane dane dot. sprawozdania z sytuacji finansowej, skonsolidowane, zgodne z MSSF, zaudytowane
| Stan na dzień | ||||
|---|---|---|---|---|
| 31 grudnia 2016 | 31 grudnia 2015 | 31 grudnia 2016 | 31 grudnia 2015 | |
| w tys. zł | w tys. euro[11] | |||
| Aktywa trwałe | 597.287 | 580.645 | 135.011 | 136.254 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 119.130 | 125.229 | 26.928 | 29.386 |
| Wartości niematerialne | 273.815 | 261.728 | 61.893 | 61.417 |
| Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych | 197.231 | 188.570 | 44.582 | 44.250 |
| Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży | 288 | 282 | 65 | 66 |
| Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe | 5.014 | 4.836 | 1.133 | 1.135 |
| Aktywa obrotowe | 560.561 | 492.454 | 126.709 | 115.559 |
| Należności handlowe oraz pozostałe należności | 113.262 | 131.557 | 25.602 | 30.871 |
| Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży | - | - | - | - |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 446.814 | 360.393 | 100.998 | 84.570 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | - | - | - | - |
| AKTYWA RAZEM | 1.157.848 | 1.073.099 | 261.720 | 251.813 |
| Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej | 63.865 | 63.865 | 14.436 | 14.987 |
| Udziały niekontrolujące | 525 | 546 | 119 | 128 |
| Zobowiązania długoterminowe | 141.198 | 258.930 | 31.916 | 60.760 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 271.398 | 100.977 | 61.347 | 23.695 |
| KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM | 1.157.848 | 1.073.099 | 261.720 | 251.813 |
[1] Wykorzystano średnie kursy EUR/PLN Narodowego Banku Polskiego w dniach 31.12.2016 r. (1 EUR = 4,4240 PLN)
Wybrane wskaźniki finansowe Grupy Kapitałowej
| Rok zakończony/ Stan na dzień | ||||
|---|---|---|---|---|
| 31 grudnia 2016 | 31 grudnia 2015 | |||
| Rentowność EBITDA (EBITDA/ Przychody ze sprzedaży) | 59,1% | 54,9% | ||
| Rentowność działalności operacyjnej (Zysk z działalności operacyjnej/ Przychody ze sprzedaży) | 50,8% | 46,8% | ||
| Stopa zwrotu z kapitałów własnych (ROE) (Zysk netto za okres ostatnich 12 m-cy/ Średnia wartość kapitału własnego na początek i na koniec okresu ostatnich 12 m-cy) | 18,0% | 17,3% | ||
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego (Zobowiązania oprocentowane[12]/ Kapitał własny) | 33,1% | 34,3% | ||